Ngoài giá vé máy bay thì hành khách đi trên các chuyến bay của hãng Jetstar phải trả thêm phí nếu có nhu cầu mang hành lý ký gửi. Trường hợp này áp dụng với ba loại giá vé là Starter, Starter Plus và Starter Max.
Theo đó, hành khách có thể chọn mua các gói hành lý với hạn mức như 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 35kg hoặc 40kg. Hạn mức trọng lượng hành lý áp dụng với từng hành khách và từng chuyến bay khác nhau.
Dưới đây là bảng phí hành lý ký gửi áp dụng cho các chuyến bay nội địa; từ TPHCM đi Bangkok và từ TPHCM đi Singapore của hãng Jetstar:
Mức phí hành lý ký gửi áp dụng cho các chuyến bay nội địa
THỜI ĐIỂM MUA DỊCH VỤ HÀNH LÝ KÝ GỬI | MỨC CÂN (KG) | MỨC PHÍ (USD) | MỨC PHÍ (VND) |
---|---|---|---|
TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT CHỖ | 15kg | 7 | 143,000 |
20kg | 8 | 165,000 | |
25kg | 10 | 220,000 | |
30kg | 12.5 | 270,000 | |
35kg | 15 | 320,000 | |
40kg | 17.5 | 370,000 | |
SAU KHI KẾT THÚC ĐẶT CHỖ | 5kg | 5 | 115,000 |
10kg | 6 | 130,000 | |
15kg | 9 | 190,000 | |
20kg | 11.5 | 235,000 | |
25kg | 15 | 310,000 | |
30kg | 19 | 385,000 | |
35kg | 22.5 | 450,000 | |
40kg | 26 | 525,000 | |
TẠI SÂN BAY | 15kg | 18 | 360,000 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 2.5 | 45,000/kg |
Mức phí hành lý ký gửi áp dụng cho các chuyến bay từ TPHCM đi Bangkok
THỜI ĐIỂM MUA DỊCH VỤ HÀNH LÝ KÝ GỬI | MỨC CÂN (KG) | MỨC PHÍ (USD) | MỨC PHÍ (VND) | MỨC PHÍ (THB) |
---|---|---|---|---|
TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT CHỖ | 15 | 13 | 215,000 | 350 |
20 | 14 | 230,000 | 365 | |
25 | 22 | 365,000 | 590 | |
30 | 30 | 470,000 | 755 | |
35 | 35 | 575,000 | 925 | |
40 | 41 | 680,000 | 1050 | |
SAU KHI KẾT THÚC ĐẶT CHỖ | 15 | 14 | 235,000 | 380 |
20 | 17 | 265,000 | 430 | |
25 | 34 | 545,000 | 885 | |
30 | 43 | 700,000 | 1135 | |
35 | 53 | 860,000 | 1390 | |
40 | 62 | 1,020,000 | 1640 | |
TẠI SÂN BAY | 15 | 40 | 725 | 1400 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 15USD/kg | 270,000VND/kg | 500THB/kg |
Mức phí hành lý ký gửi áp dụng cho các chuyến bay từ TPHCM đi Singapore
THỜI ĐIỂM MUA DỊCH VỤ HÀNH LÝ KÝ GỬI | MỨC CÂN (KG) | MỨC PHÍ (USD) | MỨC PHÍ (VND) | MỨC PHÍ (SGD) |
---|---|---|---|---|
TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT CHỖ | 15 | 16 | 330,000 | 20 |
20 | 17 | 347,000 | 21 | |
25 | 28 | 560,000 | 35 | |
30 | 36 | 720,000 | 45 | |
35 | 44 | 880,000 | 55 | |
40 | 52 | 1,040,000 | 65 | |
SAU KHI KẾT THÚC ĐẶT CHỖ | 15 | 18 | 360,000 | 23 |
20 | 21 | 405,000 | 26 | |
25 | 42 | 840,000 | 53 | |
30 | 54 | 1,080,000 | 68 | |
35 | 66 | 1,320,000 | 83 | |
40 | 78 | 1,560,000 | 98 | |
TẠI SÂN BAY | 15 | 40 | 725,000 | 60 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 15USD/kg | 270,000VND/kg | 20SGD/kg |
Mức phí áp dụng từ ngày 3/8/2017. Có thể chênh lệch tùy vào thời điểm hành khách đặt mua.
Quy định cộng phí hành lý vào giá vé máy bay
- Nếu hành khách mua vé hạng Starter Max tự động được mang theo 20kg hành lý ký gửi, có thể mua thêm tối đa 20kg.
- Nếu hành khách mua vé Business và Business Max tự động sẽ được mang theo 30kg hạn mức hành lý ký gửi và có thể mua thêm tối đa 10kg.
- Hạn mức hành lý được tính theo trọng lượng, không tính theo số lượng. Do đó, hành khách có thể mang theo bao nhiêu gói cũng được, tuy nhiên tổng trọng lượng phải nằm trong hạn mức cho phép, mỗi gói không được vượt quá 32kg.
Một số lưu ý khi mua các gói hành lý ký gửi Jetstar
- Việc hoàn phí dịch vụ hành lý ký gửi sẽ phụ thuộc vào điều kiện giá vé mà hành khách đã đặt mua.
- Gói hành lý ký gửi được mua cùng với loại giá vé không được phép hoàn (như loại giá vé Starter và Starter Plus) thì sẽ không được phép hoàn phí.
- Gói hành lý ký gửi được mua cùng với loại giá vé được phép hoàn (ví dụ loại giá vé Starter Max) thì chỉ được hoàn phí nếu hành khách yêu cầu hoàn vé.
Trên đây là một số thông tin về mức phí hành lý ký gửi của Jetstar. Nếu các bạn còn thắc mắc có thể liên hệ đường dây nóng 1900 636 167 của dideden.com – đại lý bán vé máy bay giá rẻ để được tư vấn, giải đáp.